2024/12/09
전체 33건
N | 미용사(네일) 자격증 | 접수중 |
1교시 | 10:00~13:00 | 강사 정인 |
N | 미용사(네일) 자격증 | 접수중 |
2교시 | 14:00~17:00 | 강사 정인 |
N | 미용사(네일) 자격증 | 접수중 |
3교시 | 18:30~21:30 | 강사 정인 |
N | 네일아트 실무 | 접수중 |
1교시 | 10:00~13:00 | 강사 정인 |
N | 드릴머신 실무 | 접수중 |
2교시 | 14:00~17:00 | 강사 정인 |
N | 네일아트 실무 | 접수중 |
3교시 | 18:30~21:30 | 강사 정인 |
M | 미용사(메이크업) 자격증 | 접수중 |
1교시 | 10:00~13:00 | 강사 홍은혜 |
M | 미용사(메이크업) 자격증 | 접수중 |
3교시 | 18:30~21:30 | 강사 홍은혜 |
M | 특수효과분장실무 | 접수중 |
3교시 | 18:30~21:30 | 강사 이현진 |
M | 셀프메이크업 | 접수중 |
1교시 | 10:00~12:00 | 강사 홍은혜 |
E | 미용사(피부) 자격증 | 접수중 |
1교시 | 10:00~13:00 | 강사 박성인 |
E | 미용사(피부) 자격증 | 접수중 |
2교시 | 14:00~17:00 | 강사 박성인 |
E | 미용사(피부) 자격증 | 접수중 |
3교시 | 18:30~21:30 | 강사 박성인 |
H | 미용사(일반) 자격증 | 접수중 |
1교시 | 10:00~13:00 | 강사 남기형 |
H | 미용사(일반) 자격증 | 접수중 |
2교시 | 14:00~17:00 | 강사 남기형 |
H | 미용사(일반) 자격증 | 접수중 |
3교시 | 18:30~21:30 | 강사 남기형 |
S | 왁싱전문가 과정 | 접수중 |
1교시 | 10:00~13:00 | 강사 한혜미 |
S | 속눈썹연장/펌 과정 | 접수중 |
1교시 | 10:00~12:30 | 강사 남기형 |
S | 왁싱전문가 과정 | 접수중 |
2교시 | 14:00~17:00 | 강사 한혜미 |
M | 메이크업 오브제반 | 접수중 |
3교시 | 18:30~21:30 | 강사 조재은 |
M | 미용사(메이크업) 자격증 | 접수중 |
2교시 | 14:00~17:00 | 강사 홍은혜 |
M | 메이크업 국가자격증 실기대비반 | 접수중 |
1교시 | 10:00~13:00 | 강사 홍은혜 |
N | 네일아트 국가자격증 실기대비반 | 접수중 |
1교시 | 10:00~13:00 | 강사 정인 |
M | 특수분장사 1급 자격증 | 접수중 |
3교시 | 18:30~21:30 | 강사 이현진 |
H | 헤어전문가 과정 | 접수중 |
3교시 | 18:30~21:30 | 강사 안소은 |
H | 헤어연구(살롱실무) | 접수중 |
1교시 | 10:00~13:00 | 강사 안소은 |
M | 메이크업전문가 과정 | 접수중 |
3교시 | 18:30~21:30 | 강사 허진주 |
H | 헤어전문가/살롱실무 속성과정 | 접수중 |
1교시 | 10:00~16:00 | 강사 안소은 |
M | 방송분장사 2급 자격증 | 접수중 |
3교시 | 18:30~21:30 | 강사 홍은혜 |
E | 피부미용 실무 | 접수중 |
1교시 | 10:00~13:00 | 강사 박성인 |
H | 헤어스타일링 (업스타일/방송스타일링마스터) | 접수중 |
3교시 | 18:30~21:30 | 강사 남기형 |
N | 네일아트 실무 | 접수중 |
2교시 | 14:00~17:00 | 강사 정인 |
M | 무대분장사 3급 자격증 | 접수중 |
1교시 | 10:00~13:00 | 강사 홍은혜 |
( 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 제18조제3항 관련 )
구분 | 반환사유 발생일 | 반환기준 | |
---|---|---|---|
제18조제2항제1호 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우 | 교습을 할 수 없거나 교습장소를 제공할 수 없게 된 날 | 이미 납부한 교습비를 일할(日割) 계산한 금액 | |
제18조제2항제3호의 반환사유에 해당하는 경우 | 교습기간이 1개월 이내인 경우 | 교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비의 전액 |
총 교습시간의 1/3 경과 전 | 이미 납부한 교습비의 2/3에 해당하는 금액 | ||
총 교습시간의 1/2 경과 전 | 이미 납부한 교습비의 1/2에 해당하는 금액 | ||
총 교습시간의 1/2 경과 후 | 반환하지 않음 | ||
교습기간이 1개월을 초과하는 경우 | 교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비의 전액 | |
교습 시작 후 | 반환사유가 발생한 해당 월의 반환 대상 교습비(교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)와 나머지 월의 교습비의 전액을 합산한 금액 |
비고
총 교습시간은 교습기간 중의 총 교습시간을 말하며, 반환금액의 산정은 반환사유가 발생한 날까지 경과된 교습시간을 기준으로 한다.
교습과목 | 교습기간(개월) | 교습비(원) |
---|---|---|
미용사(메이크업) 자격증 | 5 | 2,000,000 |
아트마스크 | 2 | 1,200,000 |
뷰티실무 | 2 | 1,000,000 |
특수효과분장 실무 | 2 | 1,000,000 |
공연분장사 | 4 | 2,000,000 |
메이크업마스터 | 3 | 1,800,000 |
미용사(피부) 자격증 | 3 | 1,200,000 |
피부미용 실무 | 3 | 1,500,000 |
피부미용 한국형특수관리 | 2 | 1,000,000 |
미용사(네일) 자격증 | 3 | 1,200,000 |
네일아트 실무 | 3 | 1,500,000 |
에어젤 | 1 | 450,000 |
드릴머신 | 1 | 300,000 |
미용사(일반) 자격증 | 5 | 2,000,000 |
이용사자격증 | 4 | 1,600,000 |
헤어살롱 실무 | 3 | 1,500,000 |
커트 실무 | 4 | 2,000,000 |
업스타일 | 3 | 1,500,000 |
미용장과정 | 3 | 1,800,000 |
속눈썹연장 | 1 | 500,000 |
세미퍼머넌트 메이크업 | 2 | 2,000,000 |
왁싱 | 1 | 750,000 |
포트폴리오 | 1 | 300,000 |
슈가링왁싱 | 1 | 1,000,000 |
패션뷰티스타일링 | 2 | 2,000,000 |
에듀케이터 양성 | 2 | 4,000,000 |